Витрина туров/Настройки — различия между версиями
Материал из TourClient - Руководство пользователя
								
												
				Zahitov  (обсуждение | вклад)  (→Визуальная конфигурация)  | 
				Fokanov  (обсуждение | вклад)   (→Визуальная конфигурация)  | 
				||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
==Визуальная конфигурация==  | ==Визуальная конфигурация==  | ||
| − | Редактирование внешнего вида модуля витрины туров. Доступно в двух вариантах - простом и подробном. Подробнее - на странице [[Настройка визуальной конфигурации]].  | + | Редактирование внешнего вида модуля витрины туров. Доступно в двух вариантах - простом и подробном. Подробнее - на странице [[Настройка визуальной конфигурации]] и [[Витрина туров/Настройки/Визуальные настройки|визуальная настройка витрины]].  | 
Текущая версия на 18:38, 21 октября 2014
Общие настройки
| Страны | Страны, в которых можно будет искать тур | Подробнее | 
| Отображать в валюте | Валюта, используемая для отображения цены на тур | Подробнее | 
| Цена за человека | Отображение цены за одного человека вместо общей | Подробнее | 
Функциональная конфигурация
| Источник данных | Выбор модуля, содержащего в себе информацию о турах | Подробнее | 
| Категория отеля | Предлагаемые категории отелей | Подробнее | 
| Город вылета | Стандартное значение параметра "Город вылета" | Подробнее | 
| Стоимость туров | Фильтр стоимости туров | Подробнее | 
| Между датами вылета, не более | Диапазон между крайними датами вылета | Подробнее | 
| От текущей даты, не более | Диапазон между текущей и минимальной датой вылета | Подробнее | 
| Отели без фото | Включить или выключить показ отелей без фотографий | Подробнее | 
| Заголовок | Замена стандартного заголовка на произвольный | Подробнее | 
| Текст заголовка | Текст произвольного заголовка | Подробнее | 
| Фильтры в колонку | Отображение фильтров в одной колонке | Подробнее | 
| Отступы по бокам | Выбор размера отступов | Подробнее | 
| Количество колонок и строк | Выбор количества отображаемых колонок и строк | Подробнее | 
| Режим вывода | Переключение между выводом туров по нескольким странам и одной выбранной | Подробнее | 
| Источник данных для фотографий | Переключение между показом фотографий отелей и стран | Подробнее | 
| Отображение фильтров | Показ выбранных фильтров | Подробнее | 
| Туров одной страны, не более | Задать максимальное отношение туров одной страны к общему числу | Подробнее | 
| Сортировка | Настройка сортировки туров по умолчанию | Подробнее | 
Визуальная конфигурация
Редактирование внешнего вида модуля витрины туров. Доступно в двух вариантах - простом и подробном. Подробнее - на странице Настройка визуальной конфигурации и визуальная настройка витрины.