XML - результаты поиска/Поиск туров — различия между версиями
Материал из TourClient - Руководство пользователя
Akme (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1») |
Akme (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | 1 | + | ==Данные тура== |
+ | |||
+ | <source lang="xml"> | ||
+ | |||
+ | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||
+ | <tours> | ||
+ | <row> | ||
+ | <priceInfo> | ||
+ | <discount>0</discount> | ||
+ | <priceOrig>500</priceOrig> | ||
+ | <price>18000</price> | ||
+ | <usd>500</usd> | ||
+ | <eur>383</eur> | ||
+ | <uah>4500</uah> | ||
+ | <rub>18000</rub> | ||
+ | </priceInfo> | ||
+ | <visa> | ||
+ | <id>17</id> | ||
+ | <countryId>12</countryId> | ||
+ | <min>25</min> | ||
+ | <max>25</max> | ||
+ | <currency> | ||
+ | <format>n</format> | ||
+ | <value>0</value> | ||
+ | </currency> | ||
+ | </visa> | ||
+ | <feeFuelCountry> | ||
+ | <operatorId>44</operatorId> | ||
+ | <countryId>12</countryId> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>40</max> | ||
+ | <currency> | ||
+ | <format>n</format> | ||
+ | <value>0</value> | ||
+ | </currency> | ||
+ | <id></id> | ||
+ | </feeFuelCountry> | ||
+ | <feeFuelResort> | ||
+ | <operatorId>44</operatorId> | ||
+ | <countryId>12</countryId> | ||
+ | <min>40</min> | ||
+ | <max>40</max> | ||
+ | <currency> | ||
+ | <format>n</format> | ||
+ | <value>0</value> | ||
+ | </currency> | ||
+ | <id></id> | ||
+ | </feeFuelResort> | ||
+ | <id>3145968261@511</id> | ||
+ | <cityId>1000</cityId> | ||
+ | <countryId>12</countryId> | ||
+ | <operatorId>308</operatorId> | ||
+ | <roomSizeId>14</roomSizeId> | ||
+ | <departure> | ||
+ | <value> | ||
+ | <date>2014-07-10 02:15:58</date> | ||
+ | <timezone_type>3</timezone_type> | ||
+ | <timezone>Europe/Moscow</timezone> | ||
+ | </value> | ||
+ | <format>Y-m-d</format> | ||
+ | </departure> | ||
+ | <arrival> | ||
+ | <value> | ||
+ | <date>2014-07-17 02:15:58</date> | ||
+ | <timezone_type>3</timezone_type> | ||
+ | <timezone>Europe/Moscow</timezone> | ||
+ | </value> | ||
+ | <format>Y-m-d</format> | ||
+ | </arrival> | ||
+ | <duration>7</duration> | ||
+ | <ticket>1</ticket> | ||
+ | <price>18000</price> | ||
+ | <currency> | ||
+ | <format>n</format> | ||
+ | <value>2</value> | ||
+ | </currency> | ||
+ | <priceIsApprox>true</priceIsApprox> | ||
+ | <priceOrig>500</priceOrig> | ||
+ | <currencyOrig> | ||
+ | <format>n</format> | ||
+ | <value>0</value> | ||
+ | </currencyOrig> | ||
+ | <prevPriceOrig>0</prevPriceOrig> | ||
+ | <priceDiffPercent>0</priceDiffPercent> | ||
+ | <ch1From>0</ch1From> | ||
+ | <ch1Till>0</ch1Till> | ||
+ | <ch2From>0</ch2From> | ||
+ | <ch2Till>0</ch2Till> | ||
+ | <allspo></allspo> | ||
+ | <resortId>4</resortId> | ||
+ | <resortPlaceId>2392</resortPlaceId> | ||
+ | <allocationId>12395</allocationId> | ||
+ | <allocCatId>7</allocCatId> | ||
+ | <mealId>2</mealId> | ||
+ | <roomTypeId>4</roomTypeId> | ||
+ | <roomViewId>22</roomViewId> | ||
+ | <roomViewString></roomViewString> | ||
+ | <isStop></isStop> | ||
+ | <isStopAllocation></isStopAllocation> | ||
+ | <isStopFlight></isStopFlight> | ||
+ | <operatorTourId>39267746866375492</operatorTourId> | ||
+ | <directFlight>false</directFlight> | ||
+ | <priceSource>1</priceSource> | ||
+ | <isComboData>true</isComboData> | ||
+ | <extraInformId>0</extraInformId> | ||
+ | <onlineSeatsState> | ||
+ | <allocation>1</allocation> | ||
+ | <flightThereEco>1</flightThereEco> | ||
+ | <flightBackEco>1</flightBackEco> | ||
+ | <flightThereBus>2</flightThereBus> | ||
+ | <flightBackBus>2</flightBackBus> | ||
+ | <lastUpdated></lastUpdated> | ||
+ | <isStopFlight>false</isStopFlight> | ||
+ | <isStopAllocation>false</isStopAllocation> | ||
+ | </onlineSeatsState> | ||
+ | <onlineSeatStateLastUpdated></onlineSeatStateLastUpdated> | ||
+ | <offlineSeatsState> | ||
+ | <allocation>1</allocation> | ||
+ | <flightThereEco>1</flightThereEco> | ||
+ | <flightBackEco>1</flightBackEco> | ||
+ | <flightThereBus>1</flightThereBus> | ||
+ | <flightBackBus>1</flightBackBus> | ||
+ | <lastUpdated></lastUpdated> | ||
+ | <isStopFlight>false</isStopFlight> | ||
+ | <isStopAllocation>false</isStopAllocation> | ||
+ | </offlineSeatsState> | ||
+ | <city> | ||
+ | <id>1000</id> | ||
+ | <name>Москва</name> | ||
+ | <nameEng>Moscow</nameEng> | ||
+ | <country>1</country> | ||
+ | <case></case> | ||
+ | </city> | ||
+ | <country> | ||
+ | <id>12</id> | ||
+ | <name>Египет</name> | ||
+ | <nameCase></nameCase> | ||
+ | <nameEng></nameEng> | ||
+ | </country> | ||
+ | <operator></operator> | ||
+ | <roomSize> | ||
+ | <id>14</id> | ||
+ | <name>DBL</name> | ||
+ | <description>2-е взрослых</description> | ||
+ | <adults>2</adults> | ||
+ | <children>0</children> | ||
+ | </roomSize> | ||
+ | <resort> | ||
+ | <id>4</id> | ||
+ | <name>Хургада</name> | ||
+ | <nameEng>Hurghada</nameEng> | ||
+ | <country>12</country> | ||
+ | <case></case> | ||
+ | </resort> | ||
+ | <resortPlace></resortPlace> | ||
+ | <allocation> | ||
+ | <id>12395</id> | ||
+ | <name>Sea View</name> | ||
+ | <rate> | ||
+ | <hotel>2.5</hotel> | ||
+ | <meal>2.67</meal> | ||
+ | <service>2.33</service> | ||
+ | <general>2.5</general> | ||
+ | </rate> | ||
+ | <catId></catId> | ||
+ | <cat></cat> | ||
+ | <allocCat></allocCat> | ||
+ | <allocCatId></allocCatId> | ||
+ | <withId></withId> | ||
+ | <with></with> | ||
+ | <recommendsId></recommendsId> | ||
+ | <recommends> | ||
+ | <countRecommendYes>0</countRecommendYes> | ||
+ | <countRecommendNo>0</countRecommendNo> | ||
+ | <countRecommendDeclain>0</countRecommendDeclain> | ||
+ | <recommendPercent>0</recommendPercent> | ||
+ | </recommends> | ||
+ | <resortId></resortId> | ||
+ | <resort></resort> | ||
+ | <likes> | ||
+ | <countLike>0</countLike> | ||
+ | </likes> | ||
+ | <photo> | ||
+ | <id>297917</id> | ||
+ | <eid>12395</eid> | ||
+ | <ext_small>jpg</ext_small> | ||
+ | <ext_big>jpg</ext_big> | ||
+ | <ext_gig></ext_gig> | ||
+ | </photo> | ||
+ | <photoId>297917</photoId> | ||
+ | <favorite>false</favorite> | ||
+ | <countryId></countryId> | ||
+ | <country></country> | ||
+ | <resortPlaceId></resortPlaceId> | ||
+ | <resortPlace></resortPlace> | ||
+ | <allocationTypeId></allocationTypeId> | ||
+ | <allocationType></allocationType> | ||
+ | <allocationPlaceTypeId></allocationPlaceTypeId> | ||
+ | <allocationPlaceType></allocationPlaceType> | ||
+ | <photoCount>0</photoCount> | ||
+ | <voteCount>0</voteCount> | ||
+ | <pkgTours>0</pkgTours> | ||
+ | <wotTours>0</wotTours> | ||
+ | <dpTours>0</dpTours> | ||
+ | <anyTours></anyTours> | ||
+ | <withActionsNews>false</withActionsNews> | ||
+ | <withHotline>false</withHotline> | ||
+ | <withQuestion>false</withQuestion> | ||
+ | <withTours>false</withTours> | ||
+ | </allocation> | ||
+ | <allocCat> | ||
+ | <id>7</id> | ||
+ | <name>2*</name> | ||
+ | </allocCat> | ||
+ | <meal> | ||
+ | <id>1</id> | ||
+ | <name>AI</name> | ||
+ | <nameRus>все включено</nameRus> | ||
+ | <description>питание+напитки местного производства</description> | ||
+ | </meal> | ||
+ | <roomType> | ||
+ | <id>13</id> | ||
+ | <name>Executive</name> | ||
+ | <description>улучш. номер "Executive"</description> | ||
+ | <roomClassId>1</roomClassId> | ||
+ | <roomApartTypeId>1</roomApartTypeId> | ||
+ | <roomApartSizeId></roomApartSizeId> | ||
+ | <buildingTypeId>7</buildingTypeId> | ||
+ | <buildingAreaId>1</buildingAreaId> | ||
+ | <roomCharIds></roomCharIds> | ||
+ | <roomClass></roomClass> | ||
+ | <roomApartType></roomApartType> | ||
+ | <roomApartSize></roomApartSize> | ||
+ | <buildingType></buildingType> | ||
+ | <buildingArea></buildingArea> | ||
+ | </roomType> | ||
+ | <roomView> | ||
+ | <id>22</id> | ||
+ | <name>ROH</name> | ||
+ | <nameRus>Без опред. вида</nameRus> | ||
+ | <description>без опред. вида из номера</description> | ||
+ | </roomView> | ||
+ | <excursionProgramm></excursionProgramm> | ||
+ | </row> | ||
+ | </tours> | ||
+ | |||
+ | </source> |
Версия 03:21, 30 июня 2014
Данные тура
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <tours> <row> <priceInfo> <discount>0</discount> <priceOrig>500</priceOrig> <price>18000</price> <usd>500</usd> <eur>383</eur> <uah>4500</uah> <rub>18000</rub> </priceInfo> <visa> <id>17</id> <countryId>12</countryId> <min>25</min> <max>25</max> <currency> <format>n</format> <value>0</value> </currency> </visa> <feeFuelCountry> <operatorId>44</operatorId> <countryId>12</countryId> <min>0</min> <max>40</max> <currency> <format>n</format> <value>0</value> </currency> <id></id> </feeFuelCountry> <feeFuelResort> <operatorId>44</operatorId> <countryId>12</countryId> <min>40</min> <max>40</max> <currency> <format>n</format> <value>0</value> </currency> <id></id> </feeFuelResort> <id>3145968261@511</id> <cityId>1000</cityId> <countryId>12</countryId> <operatorId>308</operatorId> <roomSizeId>14</roomSizeId> <departure> <value> <date>2014-07-10 02:15:58</date> <timezone_type>3</timezone_type> <timezone>Europe/Moscow</timezone> </value> <format>Y-m-d</format> </departure> <arrival> <value> <date>2014-07-17 02:15:58</date> <timezone_type>3</timezone_type> <timezone>Europe/Moscow</timezone> </value> <format>Y-m-d</format> </arrival> <duration>7</duration> <ticket>1</ticket> <price>18000</price> <currency> <format>n</format> <value>2</value> </currency> <priceIsApprox>true</priceIsApprox> <priceOrig>500</priceOrig> <currencyOrig> <format>n</format> <value>0</value> </currencyOrig> <prevPriceOrig>0</prevPriceOrig> <priceDiffPercent>0</priceDiffPercent> <ch1From>0</ch1From> <ch1Till>0</ch1Till> <ch2From>0</ch2From> <ch2Till>0</ch2Till> <allspo></allspo> <resortId>4</resortId> <resortPlaceId>2392</resortPlaceId> <allocationId>12395</allocationId> <allocCatId>7</allocCatId> <mealId>2</mealId> <roomTypeId>4</roomTypeId> <roomViewId>22</roomViewId> <roomViewString></roomViewString> <isStop></isStop> <isStopAllocation></isStopAllocation> <isStopFlight></isStopFlight> <operatorTourId>39267746866375492</operatorTourId> <directFlight>false</directFlight> <priceSource>1</priceSource> <isComboData>true</isComboData> <extraInformId>0</extraInformId> <onlineSeatsState> <allocation>1</allocation> <flightThereEco>1</flightThereEco> <flightBackEco>1</flightBackEco> <flightThereBus>2</flightThereBus> <flightBackBus>2</flightBackBus> <lastUpdated></lastUpdated> <isStopFlight>false</isStopFlight> <isStopAllocation>false</isStopAllocation> </onlineSeatsState> <onlineSeatStateLastUpdated></onlineSeatStateLastUpdated> <offlineSeatsState> <allocation>1</allocation> <flightThereEco>1</flightThereEco> <flightBackEco>1</flightBackEco> <flightThereBus>1</flightThereBus> <flightBackBus>1</flightBackBus> <lastUpdated></lastUpdated> <isStopFlight>false</isStopFlight> <isStopAllocation>false</isStopAllocation> </offlineSeatsState> <city> <id>1000</id> <name>Москва</name> <nameEng>Moscow</nameEng> <country>1</country> <case></case> </city> <country> <id>12</id> <name>Египет</name> <nameCase></nameCase> <nameEng></nameEng> </country> <operator></operator> <roomSize> <id>14</id> <name>DBL</name> <description>2-е взрослых</description> <adults>2</adults> <children>0</children> </roomSize> <resort> <id>4</id> <name>Хургада</name> <nameEng>Hurghada</nameEng> <country>12</country> <case></case> </resort> <resortPlace></resortPlace> <allocation> <id>12395</id> <name>Sea View</name> <rate> <hotel>2.5</hotel> <meal>2.67</meal> <service>2.33</service> <general>2.5</general> </rate> <catId></catId> <cat></cat> <allocCat></allocCat> <allocCatId></allocCatId> <withId></withId> <with></with> <recommendsId></recommendsId> <recommends> <countRecommendYes>0</countRecommendYes> <countRecommendNo>0</countRecommendNo> <countRecommendDeclain>0</countRecommendDeclain> <recommendPercent>0</recommendPercent> </recommends> <resortId></resortId> <resort></resort> <likes> <countLike>0</countLike> </likes> <photo> <id>297917</id> <eid>12395</eid> <ext_small>jpg</ext_small> <ext_big>jpg</ext_big> <ext_gig></ext_gig> </photo> <photoId>297917</photoId> <favorite>false</favorite> <countryId></countryId> <country></country> <resortPlaceId></resortPlaceId> <resortPlace></resortPlace> <allocationTypeId></allocationTypeId> <allocationType></allocationType> <allocationPlaceTypeId></allocationPlaceTypeId> <allocationPlaceType></allocationPlaceType> <photoCount>0</photoCount> <voteCount>0</voteCount> <pkgTours>0</pkgTours> <wotTours>0</wotTours> <dpTours>0</dpTours> <anyTours></anyTours> <withActionsNews>false</withActionsNews> <withHotline>false</withHotline> <withQuestion>false</withQuestion> <withTours>false</withTours> </allocation> <allocCat> <id>7</id> <name>2*</name> </allocCat> <meal> <id>1</id> <name>AI</name> <nameRus>все включено</nameRus> <description>питание+напитки местного производства</description> </meal> <roomType> <id>13</id> <name>Executive</name> <description>улучш. номер "Executive"</description> <roomClassId>1</roomClassId> <roomApartTypeId>1</roomApartTypeId> <roomApartSizeId></roomApartSizeId> <buildingTypeId>7</buildingTypeId> <buildingAreaId>1</buildingAreaId> <roomCharIds></roomCharIds> <roomClass></roomClass> <roomApartType></roomApartType> <roomApartSize></roomApartSize> <buildingType></buildingType> <buildingArea></buildingArea> </roomType> <roomView> <id>22</id> <name>ROH</name> <nameRus>Без опред. вида</nameRus> <description>без опред. вида из номера</description> </roomView> <excursionProgramm></excursionProgramm> </row> </tours>