Витрина туров/Алгоритмы показа туров/Минимальные цены — различия между версиями
Jeka (обсуждение | вклад) |
Jeka (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 10 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Минимальные цены.png|thumb|420px|right|Алгоритм "Минимальные цены"]] | [[Файл:Минимальные цены.png|thumb|420px|right|Алгоритм "Минимальные цены"]] | ||
+ | |||
+ | В этом алгоритме показываются предложения с минимальными ценами, в порядке возрастания цены, для выбранного в фильтрах города вылета. | ||
+ | |||
+ | Алгоритм предназначен для того, чтобы показать посетителю самые дешевые на данный момент туры. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Принцип показа туров === | ||
+ | Принцип показа проиллюстрирован на рисунке справа. Каждый блок на рисунке соответствует туру, в определенную страну, отель с определенной ценой. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Все туры группируются по отелю.''' | ||
+ | |||
+ | Это означает, что по всем направлениям выбираются туры с самыми минимальными ценами, но для каждого отеля будет показывается только один тур с минимальной ценой в этот отель. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Туры отсортированы в порядке возрастания цены.''' | ||
+ | |||
+ | Это означает что все туры будут отсортированы в порядке возрастания цены. Таким образом (как показано в примере) может оказаться что сначала идут 2 тура на Кипр, потом 1 тур в Таиланд, потом во Вьетнам и т.д. | ||
+ | |||
+ | Количество показываемых туров определяется соответствующей настройкой. Таким образом туры с более дорогими ценами (в примере на Сейшелы) показаны никогда не будут. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Фильтры витрины === | ||
+ | |||
+ | Обязательные: | ||
+ | * Город вылета (должен быть задан по умолчанию) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Опциональные: | ||
+ | * Страна | ||
+ | * Категория отеля | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Настройки алгоритма === | ||
+ | |||
+ | Значения по умолчанию: | ||
+ | * Город вылета | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Настройки показа предложений: | ||
+ | * Количество предложений в витрине | ||
+ | * Даты вылета от | ||
+ | * Даты вылета до | ||
+ | * Продолжительность от | ||
+ | * Продолжительность до | ||
+ | * Актуальность предложений (места в наличии, по запросу, неизвестно) |
Текущая версия на 21:11, 16 мая 2016
В этом алгоритме показываются предложения с минимальными ценами, в порядке возрастания цены, для выбранного в фильтрах города вылета.
Алгоритм предназначен для того, чтобы показать посетителю самые дешевые на данный момент туры.
Принцип показа туров
Принцип показа проиллюстрирован на рисунке справа. Каждый блок на рисунке соответствует туру, в определенную страну, отель с определенной ценой.
Все туры группируются по отелю.
Это означает, что по всем направлениям выбираются туры с самыми минимальными ценами, но для каждого отеля будет показывается только один тур с минимальной ценой в этот отель.
Туры отсортированы в порядке возрастания цены.
Это означает что все туры будут отсортированы в порядке возрастания цены. Таким образом (как показано в примере) может оказаться что сначала идут 2 тура на Кипр, потом 1 тур в Таиланд, потом во Вьетнам и т.д.
Количество показываемых туров определяется соответствующей настройкой. Таким образом туры с более дорогими ценами (в примере на Сейшелы) показаны никогда не будут.
Фильтры витрины
Обязательные:
- Город вылета (должен быть задан по умолчанию)
Опциональные:
- Страна
- Категория отеля
Настройки алгоритма
Значения по умолчанию:
- Город вылета
Настройки показа предложений:
- Количество предложений в витрине
- Даты вылета от
- Даты вылета до
- Продолжительность от
- Продолжительность до
- Актуальность предложений (места в наличии, по запросу, неизвестно)